Spectral Confocal Technology
Composite height machine
双工位设计,提高测量效率;
采用高精度XYZ运动控制系统,完成精准的测量动作,具有很强的通用性;
应用光谱检测探头全自动测量,测量速度快、效率高,且确保人员操作安全;
可根据客户不同需求、配置安装CCD/光谱侧头,实现测量产品的高度尺寸、外形尺寸、平面度、达到多方位管控产品品质;
Summary Equipment
Performance Indicators
Application Case
Video Presentation
型号 | DC-2010 | DC-2001V | DC-2001L | |
设备名称 | 智能光学检测设备 | 智能光学检测设备 | 智能光学检测设备 | |
检测功能 | 检测高度尺寸、平面度 | 检测外形尺寸 | 检测高度尺寸、平面度 | |
软件 | 三姆森色散共焦检测软件V1.0 | 三姆森视觉检测软件V1.0 | 三姆森多维激光位移检测软件V1.0 | |
设备校验精度 | ≦0.005mm | 0.015mm | 0.001mm | |
检测特点 | 速度快、精度高 | 速度快、精度高 | 速度快、精度较低 | |
产能 | 400~550PCS/H | 400~550PCS/H | ||
主要配置测量方式 |
导轨 | 进口精密导轨和模组 | 进口精密导轨和模组 | 进口精密导轨和模组 |
光谱测量器 | 进口光谱1套 | 无 | 无 | |
CCD | 无 | 一千万工业相机1个、专用远心镜头1个、光照3套 | 无 | |
激光 | 无 | 无 | ||
上下料方式 | 人工上料,人工下料 | 人工上料,人工下料 | 人工上料,人工下料 | |
检测方式 | ||||
检测工位 | 1 | 1 | 1 | |
同时测量产品数量 | 2 | 2 | 2 | |
外形尺寸 | 850*850*1500 | 850*850*1500 | 850*850*1500 | |
重量(KG) | 250 | 250 | 250 | |
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr湿度30-80% |
温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr 湿度30-80% |
温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr 湿度30-80% |
|
电源/气源 | 220V\0.4Mpa-0.6Mpa | 220V\0.4Mpa-0.6Mpa |
220V\0.4Mpa-0.6Mpa |